2014
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
Független Könyvvizsgálói jelentés
2015
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
Független Könyvvizsgálói Jelentés
Taggyűlési jegyzőkönyv kivonata
2016
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Független Könyvvizsgálói Jelentés
2017
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
Független Könyvvizsgálói Jelentés
2018
Független Könyvvizsgálói Jelentés
Taggyűlési jegyzőkönyv kivonata 2018.
2019
Független Könyvvizsgálói Jelentés
Jegyzőkönyvi kivonat Sajószentpéter Város Polgármesterének 82/2020.(V.21.) határozata
2020
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (kivonat)
Kiegészítő melléklet a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójához
2021
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (kivonat)
Kiegészítő melléklet a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójához.
2022
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (kivonat)
Kiegészítő melléklet a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójához.
2023
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (kivonat)
Kiegészítő melléklet a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójához.
Főállású dolgozók száma: | 21 fő |
Vezető tisztségviselők száma: | 1 fő |
Dolgozói havi munkabér összesen: | 5.876.060 Ft |
Dolgozói egyéb havi juttatás összesen: |
77.225 Ft (bérlettérítés) |
Vezető tisztségviselő havi munkabére: |
700.000 Ft |
Vezető tisztségviselő egyéb havi juttatás összesen: | 25.000 Ft (saját gk használat) |
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | friss tőkehúsok, belsőségek |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Baromfiudvar 2002 Kft. |
Szerződés értéke: | 7 000 000 Ft +20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | húskészítmények, töltelékáruk |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Belovecz és Társa Kft. |
Szerződés értéke: | 4 754 250 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | baromfihús, belsőségek |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Belovecz és Társa Kft. |
Szerződés értéke: | 5 189 167 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | fagyasztott termékek |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Belovecz és Társa Kft. |
Szerződés értéke: | 6 350 917 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | kenyér, péksütemény |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Berek-Rolád Kft. |
Szerződés értéke: | 7 189 667 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | tojás |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Beso-Fruit Kft. |
Szerződés értéke: | 2 145 000 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | burgonya |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Beso-Fruit Kft. |
Szerződés értéke: | 4 137 500 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | zöldségfélék, friss gyümölcsök |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Beso-Fruit Kft. |
Szerződés értéke: | 10 903 250 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | szárazáru |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Gasztro Miskolc Kft. |
Szerződés értéke: | 8 623 479 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | főzőzsiradékok |
Szerződést kötő felek neve | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Sem-Ker Kft. |
Szerződés értéke: | 4 107 333 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | konzervek, ivólevek |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Sem-Ker Kft. |
Szerződés értéke: | 1 735 308 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | fűszerek |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Sem-Ker Kft. |
Szerződés értéke: | 184 415 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | ételízesítők, mártások |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Sem-Ker Kft. |
Szerződés értéke: | 2 686 900 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | szárazhüvelyesek, magvak |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Sem-Ker Kft. |
Szerződés értéke: | 723 792 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2024. január 1. - 2024. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | nem releváns |
Szerződés megnevezése (típusa): | adásvételi keretszerződés |
Szerződés tárgya: | tej, tejtermékek |
Szerződést kötő felek neve: | Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Abaújtej Kft. |
Szerződés értéke: | 13 840 275 Ft + 20% |
Határozott időtartamra kötött szerződés esetén annak időtartamára vonatkozó adatok: | 2023. január 1. - 2023. december 31. |
A szerződés előző pontokban meghatározott adataiban történt változások: | a szerződés hatálya 2024. február 29-ig módosult |
nem releváns
nem releváns
nem releváns
2019-től a közbeszerzések az ekr.gov.hu rendszerben kerülnek rögzítésre.