a 14/2026. (II. 12.) határozat módosításáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2026. (III. 4.) határozata a 14/2026. (II. 12.) határozat módosításáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az 1537/2025. (XII. 10.) Korm.határozat szerinti kiemelt kormányzati támogatás műszaki tartalmának meghatározásáról szóló 14/2026. (II. 12.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1537//2025. (XII. 10.) Korm. határozat szerinti kiemelt kormányzati támogatás műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
| Sorszám | Helyszín | Hrsz. | Tulajdonos | Költség (nettó Ft) |
| 1. | József Attila utca /felújítás/ | 32, 33, 49 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 29 363 400 |
| 2. | Margit kapu /új szilárd burkolat kialakítása/ | 178 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 9 343 000 |
| 3. | Kinizsi utca /felújítás/ | 925/302 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 29 331 700 |
| 4. | Baross G. utca/felújítás/ | 925/301 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 14 410 750 |
| 5. | Harica köz /felújítás/ | 440/6 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 10 985 000 |
| 6. | Aranyeső utca /új szilárd burkolat kialakítása/ | 2083/13 1963/12084/1 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 28 432 500 |
| 7. | Ibolya utca /új szilárd burkolat kialakítása/ | 2110 2547/1 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 12 725 000 |
| 8. | Újbánya telep/felújítás/ | 5010 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 13 839 500 |
| 9. | Orgona utca/felújítás/ | 1640 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 10 102 000 |
| 10. | Dózsa György utca /felújítás/ | 1291 1300 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 34 546 000 |
| 11. | Rezeda utca /felújítás/ | 2001 2084/1 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 21 198 200 |
| 12. | Bajcsy-Zsilinszky utca/felújítás 85 méter hosszban/ | 2534 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 5 146 750 |
| Nettó mindösszesen: | 219 423 800 | |||
| Áfa 27% | 59 244 426 | |||
| Bruttó mindösszesen: | 278 668 226 |
„
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester