Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Városgondnokság behajthatatlan követeléseinek törléséről
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2023. (XI. 13.) határozata Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Városgondnokság behajthatatlan követeléseinek törléséről
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
- A Képviselő-testület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 10. pont e) és f) alpontjaiban foglaltak szerint az alábbi követeléseket behajthatatlannak minősíti és engedélyezi annak kivezetését Sajószentpéter Városi Önkormányzat mérlegéből.
Hátralék keletkezésének időszaka | Jogcím | ÖSSZESEN (Ft) | |
Bér- és járuléktartozás (közfoglalk, egyéb) | Bérleti díj (lakás, helyiség) | ||
2011. | 4 869 | 4 869 | |
2012. | 40 320 | 40 320 | |
2013. | 0 | ||
2014. | 3 480 | 296 622 | 300 102 |
2015. | 32 671 | 19 608 | 52 279 |
2016. | 3 059 | 196 080 | 199 139 |
2017. | 640 000 | 249 830 | 889 830 |
2018. | 0 | ||
2019. | 0 | ||
2020. | 31 992 | 31 992 | |
ÖSSZESEN | 679 210 | 839 321 | 1 518 531 |
Felelős: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Határidő: 2023. november 30.
2. A Képviselő-testület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 10. pont a) és e) alpontjaiban foglaltak szerint az alábbi követeléseket behajthatatlannak minősíti és engedélyezi annak kivezetését a Sajószentpéteri Városgondnokság mérlegéből.
Hátralék keletkezésének időszaka | Jogcím | ÖSSZESEN (Ft) | ||
Szemétszállítás | Kéményseprés | Közkifolyós vízdíj | ||
2004. | 1 242 | 0 | 0 | 1 242 |
2005. | 2 836 | 0 | 0 | 2 836 |
2006. | 1 306 | 0 | 0 | 1 306 |
2007. | 1 244 | 0 | 0 | 1 244 |
2008. | 29 303 | 0 | 0 | 29 303 |
2009. | 46 586 | 0 | 0 | 46 586 |
2010. | 418 306 | 2 976 | 201 059 | 622 341 |
2011. | 499 762 | 1 729 | 126 243 | 627 734 |
2012. | 502 678 | 8 487 | 133 545 | 644 710 |
2013. | 512 263 | 26 890 | 83 140 | 622 293 |
2014. | 0 | 7 630 | 99 022 | 106 652 |
2015. | 0 | 0 | 78 733 | 78 733 |
2016. | 0 | 0 | 65 204 | 65 204 |
2017. | 0 | 0 | 58 444 | 58 444 |
2018. | 0 | 0 | 72 178 | 72 178 |
2019. | 0 | 0 | 57 096 | 57 096 |
2020. | 0 | 0 | 62 500 | 62 500 |
2021. | 0 | 0 | 46 329 | 46 329 |
2022. | 0 | 0 | 16 462 | 16 462 |
ÖSSZESEN | 2 015 526 | 47 712 | 1 099 955 | 3 163 193 |
Felelős: Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Határidő: 2023. november 30.