az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2025. (XI. 3.) határozata az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2026. január 1. napjától a nyersanyagnormákat 1 %-kal és a rezsihányadot 4 %-kal emeli meg, ez alapján a nyersanyagnormákat és az eladási árakat az alábbiak szerint határozza meg:
| nyersanyagnorma ÁFA nélkül | eladási ár 115 %-os rezsivel ÁFA nélkül | eladási ár 115 %-os rezsivel és 27%-os ÁFA-val | |
| Bölcsőde (normál és diétás/allergén mentes étkezés esetén is) | |||
| reggeli | 135 | 290 | 368 |
| tízórai | 100 | 215 | 273 |
| ebéd | 335 | 720 | 915 |
| uzsonna | 150 | 323 | 410 |
| összesen | 720 | 1548 | 1966 |
| Óvoda (normál és diétás/allergén mentes étkezés esetén is) | |||
| tízórai | 125 | 269 | 341 |
| ebéd | 320 | 688 | 874 |
| uzsonna | 160 | 344 | 437 |
| összesen | 605 | 1 301 | 1 652 |
| Iskolák 1-4. évfolyam (normál és diétás/allergén mentes étkezés esetén is) | |||
| tízórai | 150 | 322 | 409 |
| ebéd | 475 | 1 021 | 1 297 |
| uzsonna | 165 | 355 | 451 |
| összesen | 790 | 1 698 | 2 157 |
| Iskolák 5-8. évfolyam (normál és diétás/allergén mentes étkezés esetén is) | |||
| tízórai | 150 | 322 | 409 |
| ebéd | 500 | 1 075 | 1 365 |
| uzsonna | 165 | 355 | 451 |
| összesen | 815 | 1 752 | 2 225 |
| TSZK idősek klubja, szociális étkezők (normál és diétás/allergén mentes étkezés esetén) | |||
| reggeli | 175 | 376 | 478 |
| ebéd | 530 | 1 140 | 1 447 |
| összesen | 705 | 1 516 | 1 925 |
2. A Képviselő-testület 2026. január 1. napjával hatályon kívül helyezi az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról szóló 178/2024. (X. 29.) határozat nyersanyagnormákra és az eladási árakra vonatkozó rendelkezéseit.
Felelős: polgármester
jegyző
Határidő: azonnal