az 1537/2025. (XII. 10.) Korm.határozat szerinti kiemelt kormányzati támogatás műszaki tartalmának meghatározásáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2026. (II. 12.) határozata az 1537/2025. (XII. 10.) Korm.határozat szerinti kiemelt kormányzati támogatás műszaki tartalmának meghatározásáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1537/2025. (XII. 10.) Korm.határozat szerinti kiemelt kormányzati támogatás műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
| Sorszám | Helyszín | Hrsz. | Tulajdonos | Költség (nettó Ft) |
| 1. | Ravatalozó melletti, templom mögötti útszakasz /új szilárd burkolat kialakítása/ | 5 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 30 762 000 |
| 2. | Margit kapu (lakóházakhoz vezető útszakasz) /felújítás és új szilárd burkolat kialakítása/ | 178 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 8 219 500 |
| 3. | Kinizsi utca /felújítás/ | 925/302 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 39 444 000 |
| 4. | Harica u. 5/A, 5/B, 5/C, 7/A, 7/B (ún. Harica köz) /felújítás és új szilárd burkolat kialakítása/ | 440/6 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 22 786 000 |
| 5. | Aranyeső utca (Eperjesi u. és a Dankó Pista u. Fecske út kereszteződése közötti szakasz) /új szilárd burkolat kialakítása/ | 2083/13 1963/1 2031 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 31 140 000 |
| 6. | Ibolya utca /új szilárd burkolat kialakítása/ | 2110 2547/1 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 13 428 000 |
| 7. | Újbánya telep /új szilárd burkolat kialakítása/ | 5010 5026 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 19 726 000 |
| 8. | Orgona utca /felújítás és új szilárd burkolat kialakítása/ | 1640 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 21 524 000 |
| 9. | Dózsa György utca /felújítás/ | 1291 1300 | Sajószentpéter Városi Önkormányzat Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 36 871 000 |
| Nettó mindösszesen: | 223 900 500 | |||
| Áfa 27% | 60 453 135 | |||
| Bruttó mindösszesen: | 284 353 635 |
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont alapján a támogatott tevékenység részletes bemutatását és költségtervet tartalmazó adatlapot a Támogató részére továbbítsa.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és végrehajtási rendeleteiben a beruházás megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátására.
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2026. március 12.
3. pont: folyamatos
Felelős: Polgármester